Gemäß § 50 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes i.V.m. § 73 Abs. 8 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung gibt der Wahlleiter das Wahlergebnis, die Namen der gewählten Bewerber und die Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Rei-henfolge bekannt.
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 22. September 2024 das Ergebnis der Nachwahl des Ortsbeirats wie folgt festgestellt:
I.
Zur Wahl des Ortsbeirates waren 463 Personen wahlberechtigt, davon haben 322 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 69,55 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 320 gültig und 2 ungültig.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
FDP | 40 | 4,22 % | 0 |
Semliner Freunde | 908 | 95,78 % | 3 |
Wahlgebiet insgesamt | 948 |
| 3 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. FDP | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Robin Hartmut Oltmanns | 40 |
2. Semliner Freunde | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Enrico Seiser | 91 |
2. | Markus Guthan | 494 |
3. | Franziska Heinrichsen | 71 |
4. | Anne Niewerth | 115 |
5. | Florian Böhm | 93 |
6. | Daniel Müller | 44 |
IV.
In den Ortsbeirat sind gewählt:
Lfd. Nr. | Bewerbende | Partei/Wählergruppe |
1 | Markus Guthan | Semliner Freunde |
2 | Anne Niewerth | Semliner Freunde |
3 | Florian Böhm | Semliner Freunde |
V.
Ersatzpersonen sind:
Lfd. Nr. | Bewerbende | Partei/Wählergruppe |
1 | Enrico Seiser | Semliner Freunde |
2 | Franziska Heinrichsen | Semliner Freunde |
3 | Daniel Müller | Semliner Freunde |
Rathenow, 24. September 2024
Erben
Wahlleiter der Stadt Rathenow