Rathenow feiert ehrenamtliches Engagement am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit
Rathenow stand am 02. Oktober 2024 ganz im Zeichen des Ehrenamts. Am Vorabend des Tags der Deutschen…
Mehr
Liste der Ausgezeichneten
Seit 2004 werden erfolgreiche Rathenower Sportlerinnen und Sportler und Trainerinnen und Trainer rückwirkend für das vergangende Jahr geehrt. Jeder Rathenower Sportverein kann dafür Sportlerinnen und Sportler aus seinem Jugendbereich und dessen / deren Trainerinnen, Trainer bzw. Übungsleiterinnen, Übungsleiter vorschlagen. Gemeinsam mit dem Kreissportbund werden die Entscheidungen über alle eingegangenen Vorschläge getroffen.
In den ersten Jahren erfolgten die Auszeichnungen im Rahmen des Sponsoren-Empfanges anlässlich des Rathenower Stadtfestes. Ab 2011 ist die jährliche Sport-Ehrung eine eigene Veranstaltung.
Der Rathenower Bürgermeister bedankt sich somit für das Engagement und die Bemühungen, den Sport als einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung des Lebens in unserer Stadt zu vermitteln, Viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbringen arbeitsreiche Stunden ihrer Freizeit in den Vereinen.
Jahr | Mannschaft | Name Sportler*in | Trainer*in |
---|---|---|---|
2023 | Lenny-Finn Bünger (Judo) | Oliver Krüger, Edwin Ebermann (Judo) | |
Enna Rogge (Geräteturnen) | Cordula Brückner, Cindy Bünger (Geräteturnen) | ||
Hannah Gliesche (Rudern) | Bernd Niesecke (Rudern) | ||
Betty Jann (Rudern) | Olaf Wartenberg (Rudern) | ||
Oskar Weska (Kanurennsport) | Jonas Kroschinsky (Kanurennsport) | ||
Martha Fischer (Kanurennsport) | Benedikt Prume (Kanurennsport) | ||
Maximilian Kretzschmar (Schwimmen) | Doreen Hesse, Carolin Hesse (Schwimmen) | ||
Emily Pauline Güth (Schwimmen) | |||
Richard Gottong (Leichtathletik) | Sebastian Zellin (Leichtathletik) | ||
Magda Lück (Leichtathletik) | Eileen Franek (Leichtathletik) | ||
Lara Josephine Turley (Tischtennis) | Andreas Bartsch (Tischtennis) | ||
Laura Penzold (Golf) | |||
Jugendmannschaft des Jahres | B-Jugend Fußball, SpG Rathenow/Premnitz | Hans Bücher (Fußball) | |
Seniorensportlerin des Jahres | B. Gernitz (Gymnastik), SV Elan 2003 | ||
2022 | Tobias Kalisch (Judo) | Oliver Krüger (Judo) | |
Josef Hirt (Judo) | |||
Sara Göttling (Rudern) | Bernd Niesecke (Rudern) | ||
Pepe Fechner (Rudern) | Anke Wartenberg (Rudern) | ||
Maxie Piske (Kanurennsport) | Jonas Kroschinsky (Kanurennsport) | ||
Emma Karoske (Kanurennsport) | Benedikt Prume (Kanurennsport) | ||
Helvi Altenhordt (Schwimmen) | Doreen Hesse, Carolin Hesse (Schwimmen) | ||
Max Dobberstein (Schwimmen) | Kathrin Gabel, Dana Gabel (Schwimmen) | ||
Sophie Bessert (Schwimmen) | |||
Resa Imeri (Leichtathletik) | Enrico Huhn (Leichtathletik) | ||
Jona Imeri (Leichtathletik) | Frances Franek (Leichtathletik) | ||
Frieda Manns (Tischtennis) | Andreas Bartsch (Tischtennis) | ||
Jugendmannschaft des Jahres - Tischtennis | SV Optik Rathenow Abtl. Tischtennis | ||
2021 | Carina Shirokov (Judo) | Oliver Krüger (Judo) | |
Jana Shirokov (Judo) | |||
Tobias Kalisch (Judo) | |||
Leon Müller (Judo) | |||
Clara Viererbe (Rudern) | Olaf Wartenberg (Rudern) | ||
Esko Siebart (Rudern) | Bernd Niesecke (Rudern) | ||
Erja Seltmann (Rudern) | Klaus Sommerfeld (Rudern) | ||
Sarah Göttling (Rudern) | |||
Holly Kubelt (Kanurennsport) | Jonas Kroschinsky (Kanurennsport) | ||
Michael Deventer (Kanurennsport) | Benedikt Prume (Kanurennsport) | ||
Rico Robin (Schwimmen) | Kathrin Gabel (Schwimmen) | ||
Paulin-Sophie Conrad (Badminton) | Alexander Goldmann (Badminton) | ||
Nele Drosihn (Leichtathletik) | Louisa Rafelt (Leichtathletik) | ||
Carlotta Böhm (Leichtathletik) | Eileen Franek (Leichtathletik) | ||
Linus Gillert (Leichtathletik) | |||
Lara-Josephine Turley (Tischtennis) | Andreas Bartsch (Tischtennis) | ||
Johannes Oemke (Kartsport) | Jürgen Oemke (Kartsport) | ||
Maximilian Oemke (Kartsport) | |||
Odin Lenke (Kartsport) | |||
Kim Charlotte Penzold (Golf) | |||
Laura Penzold (Golf) | |||
Jugendmannschaft des Jahres Fußball | B-Junioren des FSV Optik Rathenow | Trainerteam FSV Optik/Spielgemeinschaft mit TSV Chemie Premnitz: Stefan Gäde, Jan Berner, Jarno Dombrowski |
Jahr | Mannschaft | Name Sportler*in | Trainer*in |
---|---|---|---|
2020 | Jano Haase (Leichtathletik)) | Louisa Rafeld (Leichtathletik)) | |
Lara Gabel (Schwimmen) | Kathrin Gabel (Schwimmen) | ||
Dana Gabelt (Schwimmen) | |||
Clara Viererbe (Rudern) | Olaf Wartenberg (Rudern) | ||
Esko Siebart (Rudern) | Bernd Niesecke (Rudern) | ||
Hannes Prause (Kanurennsport) | Kristian Kube (Kanurennsport) | ||
Niklas Kapfer (Kanurennsport) | |||
Justin Dähnert (Rollsport) | |||
Carsten Reinicke (Darts) | |||
Trainerteam Judo: Ralk Kusch, Edwin Ebermann, Oliver Krüger, Leonard Franke, Angelo Schütze, Sara Später, Stephanie Kalisch | |||
Trainerteam Basketball: Max Schaefer, Phillipp Friesen, Nick Lorenz, Mujtaba Nabizadeh | |||
2019 | Tobias Kalisch (Judo) | Oliver Krüger (Judo) | |
Jana Shirokov (Judo) | Leonard Franke (Judo) | ||
Adél Ertel (Judo) | |||
Joe-Milena Blank (Judo) | |||
Lara Gabel (Schwimmen) | Kathrin Gabel (Schwimmen) | ||
Ariana Rafelt (Schwimmen) | Andrea Weihs (Schwimmen) | ||
Katharina Gentes (Schwimmen) | Matthias Götze (Schwimmen) | ||
Anton Meyer (Schwimmen) | |||
Aaron Meißner (Tischtennis) | Andreas Bartsch (Tischtennis) | ||
Clara Viererbe (Rudern) | Bernd Niesecke (Rudern) | ||
Cecile Sommerfeld (Rudern) | Olaf Wartenberg (Rudern) | ||
Esko Siebart (Rudern) | Klaus Sommerfeld (Rudern) | ||
Oliver Moddelmog (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanurennsport) | ||
Aliya Ersöz (Kanurennsport) | |||
Felix Goldmann (Badminton) | Kirstin Dunke (Badminton) | ||
Alina Schubert (American Football) | Ronny Kraatz (American Football) | ||
Lea-Marie Stampehl (Westernreiten) | |||
Johanna Lehmann (Leichtathletik) Pascal Lehmann(Leichtathletik) | Trainerteam des Jahres - Leichtathletik Karsten Thomas, Wilko Rafelt | ||
Jugendmannschaft des Jahres - Judo | Weibl. Jugend Kampfgemeinschaft U 12 Rathenower Judoclub | ||
2018 | Lisa Kanthack (Tennis) | Dagmar Tiedtke (Tennis) | |
Pia Dobberstein (Schwimmen) | Matthias Götze (Schwimmen) | ||
Marie-Susan Köhler (Schwimmen) | Andrea Weihs (Schwimmen) | ||
Stella Kirk (Schwimmen) | |||
Clara Viererbe (Rudern) | Olaf Wartenberg (Rudern) | ||
Eric Lennard Faderl (Rudern | Klaus Sommerfeld (Rudern) | ||
Bernd Niesecke (Rudern) | |||
Paulina Höffler (Kanurennsport) | Jonas Kroschinsky (Kanurennsport) | ||
Louis Schulz (Kanurennsport) | |||
Jana Shirokov (Judo) | Oliver Krüger (Judo) | ||
Tobias Kalisch (Judo) | Stephanie Kalisch (Judo) | ||
Edél Edelberg (Judo) | Leonard Franke (Judo) | ||
Kim Penzold (Golfsport) | Robert Stoye (Golfsport) | ||
Pascal Borchert (Badminton) | René Borchert (Badminton) | ||
Kyra Schönberg (Westernreiten) | |||
Max Lenkeit (Leichtathletik) Nele Drosihn (Leichtathletik) | Trainerteams der Jahres - Leichtathletik: 1. Jana Halbmair, Eileen Franek 2. Enrico Huhn, Louisa Rafelt | ||
Jugendmannschaft des Jahres - Rudern | Doppelzweier im Rudern | ||
Mannschaft des Jahres - Volleyball | Männl. Jugend Team Bürgel SV Pädagogik Rathenow Volleyball | Michaela Haisch (Volleyball) | |
2017 | Franz Weihs (Schwimmen) | Kerstin Jerichow (Schwimmen) | |
Marie-Susan Köhler (Schwimmen) | Andrea Weihs (Schwimmen) | ||
Ole Schenk (Schwimmen) | |||
Cecile Sommerfeld (Rudern) | Olaf Wartenberg (Rudern) | ||
Bennet Stimming (Rudern) | Klaus Sommerfeld (Rudern) | ||
Florian Tantius (Rudern) | Bernd Niesecke (Rudern) | ||
Claudia Lindemann (Rudern) | |||
Pauline Gribba (Kanurennsport) | Elke Wegner (Kanurennsport) | ||
Louis Schulz (Kanurennsport) | Marina Keiper (Kanurennsport) | ||
Kerstin Pollak (Kanurennsport) | |||
Tobias Kalisch (Judo) | Oliver Krüger (Judo) | ||
Carina Shirokov (Judo) | Stephanie Kalisch (Judo) | ||
Edél Edelberg (Judo) | Leonard Franke (Judo) | ||
Florian Beck (Judo) | Angelo Schütze (Judo) | ||
Florian Schwarzlose (Badminton) | André Meier (Badminton) | ||
Emily Rick (Badminton) | |||
Hannah Damböck (Leichtathletik) Frances Franek (Leichtathletik) Emily Quast (Leichtathletik) | Trainerteam des Jahres - Leichtathletik: Wilko Rafelt, Louisa Rafelt | ||
Jugendmannschaft des Jahres - Fußball | B-Jugend BSC Rathenow 1994 e.V. | Trainerteam der Jahres - Fußball: Stefan Heinrich, Dirk Szpitalny, René Groß (BSC Rathenow) | |
2016 | Sarah Drews (Schwimmen) | Dirk Drews (Schwimmen) | |
Marie-Susan Köhler (Schwimmen) | Kerstin Jerichow (Schwimmen) | ||
Felix Schenk (Schwimmen) | Andrea Weihs (Schwimmen) | ||
Florian Schwarzlose (Badminton) | Rene Borchert (Badminton) | ||
Emily Rick (Badminton) | |||
Joeline Böhm (Kanurennsport) | Elke Wegner (Kanurennsport) | ||
Cedric Kladivo (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanurennsport) | ||
Kim Penzold (Golf) | Anja Penzold und Karsten Penzold (Golf) | ||
Alina Golze (Bogenschießen) | |||
Alexander Golze (Bogenschießen) | |||
Joeline Böhm (Kanurennsport) | Elke Wegner (Kanurennsport) | ||
Tobias Kalisch (Judo) | Oliver Krüger (Judo) | ||
Bennet Stimming (Rudern) | Klaus Sommerfeld (Rudern) | ||
Florian Tantius (Rudern) | Bernd Niesecke (Rudern) | ||
Jaqueline Gippner (Leichtathletik) | Wilko Rafelt (Leichtathletik) | ||
Beatrice-Viktoria Jahn | |||
Justin Dähnert (Rollsport) | |||
Jugendmannschaft des Jahres - Handball | D-Jugend SG Westhavelland Jahrgang 2003/2004 | Trainerteam: Stefan Meir, Heiko Droßke, Beatrix Puhl, Usula Lorenz | |
Jugendmannschaft des Jahres - Rudern | Doppelvierer des Ruder-Club Wikinger e.V. |
Jahr | Mannschaft | Name Sportler*in | Trainer*in |
---|---|---|---|
2015 | Louisa Rafelt (Leichtathletik) | Wilko Rafelt (Leichtathletik) | |
Sara Drews (Schwimmen) | Katharina Weichelt (Schwimmen) | ||
Dana Gabel (Schwimmen) | Kathrin Gabel (Schwimmen) | ||
Arne Kroschinsky (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanurennsport) | ||
Anna Lena Lerch (Badminton) | Christian Pust (Badminton) | ||
Emily Rick (Kanurennsport) | |||
Jan-Eric Hellenberg (Tennis) | Toralf Dornbach (Tennis) | ||
Benedikt Prume (Bogenschießen) | Ralf Kropp (Bogenschießen) | ||
Jugendmannschaft des Jahres - Handball | D-Jugend HSV Rathenow | Beatrice Pfuhl, Max Eckert, Thomas Rahn, Heiko Droßke (Handball) | |
Jugendmannschaft des Jahres - Rudern | Mix-Doppelvierer mit Steuermann Ruderclub Wiking | Wolfgang Konegen (Rudern) | |
2014 | Pascal Lehmann (Leichtathletik) | Anja Bötel (Leichtathletik) | |
Lina Thorveig Altenhordt (Schwimmen) | Andrea Weihs (Schwimmen | ||
Franz Weihs (Schwimmen) | |||
Christian Kube (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanurennsport) | ||
Miriam Böttcher (Badminton) | |||
Benedikt Prume (Bogenschießen) | Ralf Kropp (Bogenschießen) | ||
Kevin Wittig (Kegelsport) | Marita Wittig (Kegelsport) | ||
Stefanie Hillger (Behindertensport) | |||
Maria Müller (Karate) | Chao Cheung (Karate) | ||
Jugendmannschaft des Jahres - Handball | D-Jugend HSV Rathenow | Marco Herrmann, Lisa Deike, Ursula Lorenz, Heiko Droßke (Handball) | |
Jugendmannschaft des Jahres - Fußball | D-Junioren BSC Rathenow 1994 e.V. | Roy Hössl (Fußball) | |
Jugendmannschaft des Jahres - Rudern | Mix-Doppelvierer mit Steuermann Ruderclub Wiking | Wolfgang Konegen (Rudern) | |
2013 | Manuel Wenzel (Leichtathletik) | Karsten Thomas (Leichtathletik) | |
Ole Mats Eidam (Schwimmen) | Karen Seeger (Schwimmen) | ||
Alexander Jackzentis (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanurennsport) | ||
Emily Rick (Kanurennsport) | Matthias Rick (Kanurennsport) | ||
Aaron Tamschik (Golfsport) | Florian Zunker (Golfsport) | ||
Benedikt Prume (Bogenschießen) | Ralf Kropp (Bogenschießen) | ||
Pascal Güssow (Schachsport) | Frank Felber (Schachsport) | ||
Jugendmannschaft des Jahres - Rudern | Mix-Doppelvierer mit Steuermann AK 12/13 | Wolfgang Konegen (Rudern) | |
Damenmannschaft des Jahres - Volleyball | Damenmannschaft des SV Pädagogik III | Beatrice Wilberg (Volleyball) | |
Herrenmannschaft des Jahres - Fußball | 1. Herrenmannschaft FSV Optik Rathenow | Ingo Kahlisch (Fußball) | |
2012 | Louisa Rafelt (Leichtathletik) | Anja Bötel (Leichtathletik) | |
Elisa Döbbertin (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Alexander Zimpel (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanurennsport) | ||
Jenny Werner (Judo) | Edwin Ebermann (Judo) | ||
Eric Ruppin (Badminton) | Kai Schiffbauer (Badminton) | ||
Kevin Wittig (Kegelsport) | Marita Wittig (Kegelsport) | ||
Kim Penzold (Golfsport) | Robert Stoye (Golfsport) | ||
Benedikt Prume (Bogenschießen) | Ralf Kropp (Bogenschießen) | ||
Tommy Rohrschneider (Kartsport) | Udo Rohrschneider (Kartsport) | ||
Jugendmannschaft des Jahres - Schwimmen | Mädchenstaffel der SG Einheit Rathenow | Andrea Weihs (Schwimmen) | |
Aufsteiger des Jahres - Basketball | 1. Herrenmannschaft Red Eagles Rathenow | Björn Kasprzyk (Basketball) | |
Aufsteiger des Jahres - Fußball | 1. Herrenmannschaft FSV Optik Rathenow | Ingo Kahlisch (Fußball) | |
2011 | Josephin Wolf (Leichtathletik) | Anja Bötel (Leichtathletik) | |
Ole Mats Eidam (Schwimmen) | Andrea Weihs (Schwimmen) | ||
Moritz Grand`homme (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Torsten Heinrich (Rudern) | |||
Lando Kükelmann (Judo) | Wilfried Rabe (Judo) | ||
Darlene Rosin (Badminton) | Thomas Hanke (Badminton) | ||
Lisa Grimmer (Tennis) | Toralf Dornbach (Tennis) | ||
Oliver Schulz (Kegelsport) | Horst Zimmermann (Kegelsport) | ||
Mannschaft des Jahres - Schwimmen | Mädchenstaffel der SG Einheit Rathenow | Andreas Weichelt (Schwimmen) |
Jahr | Mannschaft | Name Sportler*in | Trainer*in |
---|---|---|---|
2010 | Pascal Lehmann (Leichtathletik) | Christin Menzel (Leichtathletik) | |
Katharina Henriette Weichelt (Schwimmen) | Andrea Weichelt (Schwimmen) | ||
Laura Rausch (Schwimmen) | |||
Cintia Wohlgemuth (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Lena Wöhlert (Rudern) | |||
Marian Gugat (Rudern) | |||
Jannik Bölke (Judo) | Guido Werner (Judo) | ||
Maxi Müller (Badminton) | Heiko Müller (Badminton) | ||
Uwe Mannigel (Behindertensport) | |||
Jessica Hörske (Kegelsport) | Horst Zimmermann (Kegelsport) | ||
Mannschaft des Jahres - Fußball | F-Junioren BSC Rathenow 1994 e.V. | Roy Hössl (Fußball) | |
2009 | Anika Piesche (Leichtathletik) | Anja Bötel (Leichtathletik) | |
Vanessa Vollenschier (Schwimmen) | Andrea Weichelt (Schwimmen) | ||
Eric Lemme (Schwimmen) | |||
Susann Jordan (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Gerrit Zucker (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanunrennsport) | ||
Patrick Zucker (Kanurennsport) | |||
Miriam Böttcher (Badminton) | Gerhard Dunke (Badminton) | ||
Heiko Pankau (Behindertensport) | Gerhard Steger (Behindertensport) | ||
Carolyn Kettel (Kegelsport) | Ralf Kettel (Kegelsport) | ||
Mannschaft des Jahres - Handball | 1. Männermannschaft HSG Rathenow/Milow | Peter Reckzeh (Handball) | |
2008 | Phillip Brüggemann (Leichtathletik) | Christine Desch (Leichtathletik) | |
Christel Schulz (Schwimmen) | Andrea Weichelt (Schwimmen) | ||
Martin Weichelt (Schwimmen) | |||
Susann Jordan (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Christoph Wulsch (Rudern) | |||
Alexander Gesch (Kanunrennsport) | Matthias Kolberg (Kanunrennsport) | ||
Oliver Saß (Kanurennsport) | |||
Elisabeth Görke (Tennis) | Christian Schulz (Tennis) | ||
Darlene Rosin (Badminton) | Kathleen Höffler (Badminton) | ||
Tommy Rohrschneider (Motorsport) | Lutz Zander (Motorsport) | ||
2007 | Caroline Neumann (Leichtathletik) | Karsten Thomas (Leichtathletik) | |
Eric Lemme (Schwimmen) | Andrea Weichelt (Schwimmen) | ||
Martin Weichelt (Schwimmen) | |||
Susann Jordan (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Steven Richter (Rudern) | |||
Christin Ebel (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanunrennsport) | ||
Juana Müller (Judo) | Oliver Nickel (Judo) | ||
2006 | Eric Brüggemann (Leichtathletik) | Günter Brall (Leichtathletik) | |
Alexander Zick (Schwimmen) | Andrea Weichelt (Schwimmen) | ||
Martin Weichelt (Schwimmen) | |||
Carolin Wohlgemuth (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Tina Kleinod (Rudern) | |||
Caja Petzold (Kanurennsport) | Matthias Kolberg (Kanunrennsport) | ||
Maria Kolberg (Kanurennsport) | |||
2005 | Jacky-Ann Bötel (Leichtathletik) | Anja Bötel (Leichtathletik) | |
Alexander Zick (Schwimmen) | Andrea Weichelt (Schwimmen) | ||
Martin Weichelt (Schwimmen) | |||
Melanie Otto (Schwimmen) | |||
Philipp Rietz (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Anne John (Rudern) | |||
Carolin Segger (Judo) | Sören Prume (Judo) | ||
Udo Lemke (Radsport) | |||
Hans-Joachim Frigge (Badminton) | |||
Sven Heidelberger (Behindertensport) | Reinhard Steger (Behindertensport) | ||
2004 | Manuel Wenzel (Leichtathletik) | Karsten Thomas (Leichtathletik) | |
Christian Heye (Leichtathletik) | |||
Martin Weichelt (Schwimmen) | Andrea Weichelt (Schwimmen) | ||
Melanie Otto (Schwimmen) | |||
Anne-Cathrin Hackel (Schwimmen) | |||
Stephanie Gesch (Judo) | Oliver Nickel (Judo) | ||
Christin Erpen (Rudern) | Wolfgang Konegen (Rudern) | ||
Marcel Bollmann (Rudern) | |||
Janine Sandmann (Badminton) | Kirstin Dunke (Badminton) | ||
Steven Schaup (Tennis) |